;slo bodu       Y            X          Z      Kd                      
000000000040   723062.89    970058.91    366.81  pri                      
000000000041   723068.93    970055.60    366.57  dla                      
000000000042   723069.23    970056.06    366.56  dla                      
000000000043   723072.15    970062.66    366.28  kr                       
000000000044   723071.19    970063.27    366.34  k                        
000000000045   723070.02    970063.59    366.40  k                        
000000000046   723069.99    970063.45    366.50  oh                       
000000000047   723072.96    970061.79    366.25  k                        
000000000048   723073.39    970060.73    366.25  k                        
000000000049   723073.47    970059.90    366.26  k                        
000000000050   723073.52    970059.41    366.28  k                        
000000000051   723073.17    970058.32    366.39  oh                       
000000000052   723072.86    970057.54    366.42  oh                       
000000000053   723073.31    970058.27    366.30  k                        
000000000054   723072.96    970057.33    366.31  k                        
000000000055   723071.21    970055.04    366.37  k                        
000000000056   723071.11    970055.13    366.50  oh                       
000000000058   723073.76    970054.77    366.42  vzn                      
000000000059   723076.48    970058.05    366.32  sac                      
000000000060   723079.36    970061.04    366.26  vzn                      
000000000061   723079.64    970063.06    366.21  sac                      
000000000062   723084.84    970068.08    366.06  vzn                      
000000000063   723087.48    970071.70    365.93  vzn                      
000000000064   723087.78    970072.63    365.89  vpu                      
000000000065   723088.00    970073.12    365.86  krpre                    
000000000066   723089.79    970075.47    365.77  krpre                    
000000000067   723086.38    970071.50    365.95  k                        
000000000068   723084.01    970070.17    366.00  k                        
000000000069   723081.78    970069.56    366.04  k                        
000000000070   723078.29    970069.40    366.13  kr                       
000000000071   723079.28    970071.23    366.18  dla                      
000000000072   723072.07    970069.54    366.32  k                        
000000000073   723065.28    970070.01    366.56  lam                      
000000000074   723061.29    970069.80    366.69  k                        
000000000076   723058.04    970070.70    366.84  k                        
000000000077   723056.45    970072.09    366.94  k                        
000000000078   723061.09    970063.89    366.82  k                        
000000000079   723061.10    970063.71    366.90  oh                       
000000000080   723050.77    970064.00    367.37  oh                       
000000000082   723051.30    970064.11    367.25  k                        
000000000083   723043.67    970064.81    367.57  k                        
000000000084   723040.07    970065.30    367.72  kdla                     
000000000085   723040.03    970065.15    367.84  oh                       
000000000086   723041.58    970064.71    367.74  zna                      
000000000087   723038.45    970065.19    367.74  dla                      
000000000088   723035.06    970064.23    367.85  dla                      
000000000089   723035.15    970064.09    367.98  oh                       
000000000090   723031.08    970061.70    367.99  dla                      
000000000091   723028.77    970059.08    368.11  dla                      
000000000092   723028.87    970059.00    368.24  oh                       
000000000093   723026.20    970056.04    368.23  dla                      
000000000094   723025.66    970054.58    368.34  vra                      
000000000095   723020.14    970047.27    368.49  pk                       
000000000096   723014.03    970039.38    368.80  pk                       
000000000097   723020.47    970034.92    368.91                           
000000000098   723024.80    970039.17    368.54                           
000000000099   723028.31    970045.28    368.44                           
000000000100   723033.64    970050.81    368.07                           
000000000101   723039.85    970057.45    367.81                           
000000000102   723049.00    970057.41    367.43                           
000000000103   723041.44    970051.98    367.61                           
000000000104   723035.33    970046.60    367.87  hd                       
000000000105   723031.28    970044.03    368.29  hh                       
000000000106   723024.64    970037.60    368.61                           
000000000107   723017.45    970030.64    368.99                           
000000000108   723026.90    970030.05    368.68  hh                       
000000000109   723027.46    970029.57    368.45  bus5                     
000000000111   723028.35    970028.23    368.24  bus5                     
000000000112   723032.56    970030.91    368.14  dla                      
000000000113   723033.49    970031.23    368.13  dla                      
000000000114   723032.85    970032.32    368.39  hh                       
000000000115   723036.25    970037.49    368.28  hh                       
000000000116   723040.58    970039.90    367.58  hd                       
000000000117   723048.47    970045.18    367.34                           
000000000118   723056.14    970050.91    367.19                           
000000000119   723062.67    970048.87    366.87  dla                      
000000000120   723064.07    970047.65    366.80  oh                       
000000000121   723064.22    970047.56    366.71  k                        
000000000122   723065.64    970046.50    366.80  vzn                      
000000000123   723068.27    970044.47    366.98  vzn                      
000000000124   723070.04    970045.92    366.91  sac                      
000000000125   723073.51    970049.56    366.74  vzn                      
000000000126   723078.15    970054.65    366.50  vzn                      
000000000127   723075.77    970062.94    366.20  sou                      
000000000128   723075.38    970062.92    366.20  sou                      
000000000129   723075.80    970062.54    366.20  sou                      
000000000130   723083.19    970060.41    366.33  vzn                      
000000000131   723088.47    970067.28    366.09  vzn                      
000000000132   723091.30    970071.37    365.93  vzn                      
000000000134   723096.54    970071.98    365.88  kpre                     
000000000135   723093.60    970067.84    366.06  dlaprod150               
000000000136   723093.06    970067.38    366.09  vznprodl                 
000000000137   723093.88    970067.83    366.06  k                        
000000000138   723093.99    970067.67    366.22  oh                       
000000000139   723094.41    970065.01    366.32  dla                      
000000000140   723096.32    970066.90    366.15  dla                      
000000000141   723089.74    970058.13    366.61  dla                      
000000000142   723088.08    970058.86    366.59  oh                       
000000000143   723087.92    970058.99    366.45  k                        
000000000144   723087.74    970059.14    366.44  kdla                     
000000000145   723086.62    970059.43    366.42  vzn                      
000000000146   723079.53    970051.13    366.74  vznr                     
000000000147   723081.09    970049.71    366.86  kvzn                     
000000000148   723081.88    970050.44    366.97  ohndla                   
000000000149   723083.36    970049.27    367.03  dlanov                   
000000000150   723085.83    970052.57    366.87  dlanov                   
000000000151   723084.34    970054.00    366.66  k                        
000000000152   723076.37    970044.14    367.15  k                        
000000000153   723076.56    970044.05    367.25  oh                       
000000000154   723078.09    970043.06    367.26  bet                      
000000000155   723079.07    970042.87    367.29  pri                      
000000000156   723080.24    970044.26    367.19  priziv                   
000000000157   723073.25    970037.97    367.42  bet                      
000000000158   723071.78    970039.27    367.44  oh                       
000000000159   723071.67    970039.36    367.31  k                        
000000000160   723065.85    970034.07    367.54  k                        
000000000161   723065.98    970033.95    367.65  oh                       
000000000162   723067.62    970032.86    367.59  bet                      
000000000163   723072.23    970034.01    367.00  pk                       
000000000164   723073.90    970037.17    367.33  hh                       
000000000165   723080.13    970041.45    367.07  hh                       
000000000166   723081.79    970040.18    366.38  pk                       
000000000167   723065.25    970029.29    367.55  pk15                     
000000000168   723058.14    970024.33    367.87  pk                       
000000000169   723058.12    970024.76    367.95  bet                      
000000000170   723059.26    970024.87    367.15                           
000000000171   723067.09    970030.26    366.84                           
000000000172   723064.33    970032.50    367.71  oh                       
000000000173   723064.25    970032.62    367.60  k                        
000000000174   723059.18    970028.34    367.75  k                        
000000000175   723059.25    970028.24    367.86  oh                       
000000000176   723054.23    970024.52    367.98  oh                       
000000000177   723054.18    970024.63    367.86  k                        
000000000178   723046.10    970019.47    368.03  k                        
000000000179   723046.15    970019.33    368.13  oh                       
000000000180   723047.00    970017.22    368.13  betpk                    
000000000181   723050.58    970019.61    368.07  betpk                    
000000000182   723050.80    970019.33    367.40  zd                       
000000000183   723050.73    970019.40    367.96  zh                       
000000000184   723046.37    970022.19    367.96  vzn                      
000000000185   723044.71    970025.13    367.86  vzn                      
000000000186   723055.70    970029.00    367.70  vzn                      
000000000187   723053.80    970031.78    367.55  vzn                      
000000000188   723051.63    970034.46    367.38  vzn                      
000000000189   723051.25    970035.30    367.32  k                        
000000000190   723051.08    970035.38    367.44  oh                       
000000000191   723049.76    970036.70    367.49  dla                      
000000000192   723046.29    970033.70    367.64  dla                      
000000000193   723055.18    970041.52    367.25  dla                      
000000000194   723056.41    970040.22    367.21  oh                       
000000000195   723056.50    970040.00    367.10  k                        
000000000196   723056.56    970038.34    367.19  vznvpu                   
000000000197   723059.00    970036.08    367.36  vzn                      
000000000198   723061.69    970033.96    367.51  vzn                      
000000000199   723067.05    970038.59    367.31  vzn                      
000000000200   723064.60    970040.75    367.14  vzn                      
000000000201   723062.16    970043.12    366.96  vzn                      
000000000202   723060.82    970044.06    366.87  k                        
000000000203   723060.73    970044.18    366.99  oh                       
000000000204   723059.31    970045.45    367.04  dla                      
000000000205   723046.71    970031.48    367.51  k                        
000000000206   723043.31    970028.92    367.63  k                        
000000000207   723042.37    970028.42    367.67  k                        
000000000208   723042.73    970028.00    367.71  vzn                      
000000000210   723042.41    970030.66    367.80  dla                      
000000000211   723042.07    970030.49    367.82  dla                      
000000000213   723039.03    970031.23    367.91  lav                      
000000000214   723033.43    970029.22    368.04  oh                       
000000000215   723033.74    970029.22    367.90  k                        
000000000216   723033.45    970029.11    367.89  k                        
000000000217   723030.00    970027.07    368.15  oh                       
000000000218   723027.41    970029.35    368.23  da146                    
000000000219   723022.57    970026.07    368.28  da150                    
000000000220   723024.31    970023.49    368.29  dla                      
000000000221   723028.86    970026.36    368.12  dla                      
000000000222   723024.38    970023.33    368.27  kr                       
000000000223   723023.55    970023.00    368.42  oh                       
000000000224   723037.56    970026.07    367.86  sac                      
000000000225   723035.50    970022.99    367.99  vznr                     
000000000226   723033.72    970025.56    367.97  vzn                      
000000000246   723003.37    970003.68    369.37  dlar                     
000000000247   723004.02    970002.56    369.38  kr                       
000000000248   723004.41    970002.95    369.41  oh                       
000000000249   723004.32    970002.16    369.41  vzn                      
000000000250   723015.71    970009.66    368.85  vzn                      
000000000251   723015.63    970009.93    368.83  k                        
000000000252   723015.60    970010.02    368.88  oh                       
000000000253   723016.66    970010.98    368.78  k                        
000000000254   723017.04    970012.36    368.72  k                        
000000000255   723016.86    970012.27    368.82  dla                      
000000000256   723017.79    970018.10    368.64  oh                       
000000000257   723018.56    970019.81    368.62  oh                       
000000000258   723018.66    970019.70    368.52  k                        
000000000259   723018.16    970018.81    368.54  k                        
000000000260   723016.16    970019.29    369.00  hh                       
000000000261   723020.70    970026.07    369.01  hh                       
000000000262   723022.41    970026.12    368.46  bus5                     
000000000263   723023.28    970024.79    368.32  bus5                     
000000000265   723023.15    970023.59    368.40  lav                      
000000000266   723021.63    970022.61    368.50  lav                      
000000000267   723026.66    970016.97    368.39  vpu                      
000000000268   723025.47    970016.13    368.45  vznr                     
000000000269   723023.60    970018.72    368.39  vzn                      
000000000270   723027.44    970013.48    368.57  vzn                      
000000000271   723029.68    970010.86    368.50  vzn                      
000000000272   723030.96    970010.01    368.46  k                        
000000000273   723031.01    970009.84    368.52  oh                       
000000000274   723032.03    970007.42    368.56  betr                     
000000000275   723032.13    970007.30    368.60  pk                       
000000000276   723032.57    970006.68    368.61  pkrd                     
000000000277   723031.90    970006.29    368.75  dve                      
000000000278   723038.61    970011.79    368.34  betr                     
000000000279   723043.00    970014.72    368.25  betr                     
000000000280   723042.96    970014.46    368.24  vra                      
000000000281   723038.82    970011.70    368.40  vra                      
000000000282   723037.43    970016.01    368.21  vzn                      
000000000283   723037.94    970014.38    368.23  k                        
000000000284   723042.08    970016.96    368.12  k                        
000000000285   723042.60    970017.11    368.19  oh                       
000000000286   723038.00    970014.24    368.29  oh                       
000000000287   723028.21    970004.15    368.76  rd                       
000000000288   723027.73    970004.61    368.72  pd                       
000000000289   723027.46    970004.49    368.73  vra                      
000000000290   723026.41    970003.82    368.77  vra                      
000000000291   723025.95    970003.45    369.01  pdh                      
000000000292   723024.10    970002.10    369.03  pdh                      
000000000293   723020.36    969999.41    369.17  pdh                      
000000000294   723016.48    969996.90    369.34  pdh                      
000000000295   723012.66    969994.52    369.54  pdh                      
000000000296   723011.46    969993.74    369.66  pdh                      
000000000297   723006.76    969990.86    369.68  pdhd                     
000000000298   723007.68    969991.43    369.64  pdasf                    
000000000299   723011.53    969993.82    369.42  vra                      
000000000300   723012.49    969994.48    369.40  vra                      
000000000301   723020.16    969999.40    368.95  pk                       
000000000302   723018.59    970001.93    369.02  oh                       
000000000303   723018.57    970002.09    368.99  k                        
000000000304   723017.93    970002.96    369.01  vzn                      
000000000305   723017.25    970006.55    368.99  vzn                      
000000000306   723010.90    969997.25    369.33  k                        
000000000308   723006.01    969994.11    369.57  krop                     
000000000309   723006.04    969994.02    369.59  oh                       
000000000311   723004.48    969993.05    369.62  kop                      
000000000312   723004.37    969992.35    369.64  k                        
000000000313   723005.16    969990.35    369.63  k                        
000000000314   723005.67    969989.53    369.75  oh                       
000000000315   723007.01    969986.78    369.81  ohasf                    
000000000316   723007.14    969986.88    369.73  pk                       
000000000317   723007.51    969985.51    369.75  k                        
000000000318   723005.85    969988.78    369.58  k                        
000000000319   723005.37    969989.05    369.57  vpu                      
000000000320   723005.28    969991.68    369.66  sac                      
000000000321   723004.08    969993.93    369.65  vzn                      
000000000322   723002.26    969996.62    369.71  vzn                      
000000000323   722996.10    969987.73    370.02  sou                      
000000000324   722995.50    969986.80    370.02  ply                      
000000000325   722998.22    969983.19    369.95  k                        
000000000326   722994.07    969985.24    370.10  k                        
000000000328   722993.04    969985.51    370.18  k                        
000000000329   722991.98    969985.26    370.28  k                        
000000000330   722975.88    969975.16    371.21  k                        
000000000331   722975.51    969975.72    371.23  vzn                      
000000000332   722983.00    969976.80    370.98  cha                      
000000000333   722987.91    969979.93    370.71  cha                      
000000000334   722994.74    969981.29    370.33  sch                      
000000000335   722997.09    969980.75    370.19  sch                      
000000000336   722991.95    969985.00    370.38  oh                       
000000000337   722991.24    969985.71    370.31  vzn                      
000000000338   722996.19    969984.05    370.15  oh                       
000000000339   722998.06    969983.11    370.08  oh                       
000000000340   722986.45    969979.31    370.79  pri                      
000000000341   722977.28    969975.79    371.26  oh                       
000000000342   722973.08    969978.15    371.34  vzn                      
000000000343   722971.38    969981.08    371.26  vzn                      
000000000344   722970.81    969981.44    371.26  k                        
000000000345   722970.79    969981.55    371.36  oh                       
000000000346   722976.67    969985.38    370.99  oh                       
000000000347   722976.85    969985.25    370.88  k                        
000000000348   722978.02    969987.00    370.76  k                        
000000000349   722978.66    969989.60    370.58  k                        
000000000350   722978.39    969989.09    370.67  zab                      
000000000351   722978.66    969991.59    370.49  k                        
000000000352   722978.18    969993.73    370.43  k                        
000000000353   722977.01    969995.58    370.36  k                        
000000000354   722975.76    969994.97    370.53  dla                      
000000000355   722976.99    969995.12    370.46  zab                      
000000000356   722977.15    969995.82    370.35  vpu                      
000000000357   722981.76    969990.47    370.46  sac                      
000000000358   722988.49    969991.94    370.28  vzn                      
000000000359   722990.59    969989.79    370.29  vzn                      
000000000360   722989.48    969995.14    370.08  sac                      
000000000361   722998.13    969999.79    369.64  ksn                      
000000000362   722997.45    969999.74    369.74  oh                       
000000000363   722994.01    969998.76    369.88  oh                       
000000000364   722993.64    969998.48    369.85  k                        
000000000365   722990.39    969998.26    370.00  k                        
000000000366   722990.24    969998.40    370.11  oh                       
000000000367   722986.05    969998.84    370.24  oh                       
000000000368   722985.53    969998.80    370.15  k                        
000000000369   722983.03    969999.53    370.24  k                        
000000000370   722983.03    969999.68    370.32  oh                       
000000000371   722978.45    970002.36    370.44  oh                       
000000000372   722977.81    970002.64    370.37  k                        
000000000373   722980.52    970000.87    370.30  k                        
000000000374   722980.17    970002.18    370.39  asf                      
000000000375   722984.63    970000.37    370.31  asf                      
000000000376   722991.07    969999.98    370.13  asf                      
000000000377   722995.07    970000.51    369.88  asf                      
000000000378   722997.59    970001.51    369.63  asf                      
000000000379   723001.32    970004.79    369.41  asf                      
000000000380   723001.61    970009.73    369.33  asf                      
000000000381   722998.45    970008.32    369.45  asf                      
000000000382   722999.43    970016.05    369.31  asfpes                   
000000000383   723002.77    970017.03    369.23  asfpes                   
000000000384   723001.70    970011.63    369.30  asf                      
000000000385   723004.59    970028.09    369.06  asf                      
000000000386   723001.54    970027.55    369.07  asf                      
000000000387   723000.51    970027.49    369.16  vra                      
000000000388   723005.69    970028.43    368.96  vra                      
000000000389   723013.99    970025.64    369.03                           
000000000390   723013.91    970017.95    368.97  pes                      
000000000391   723013.50    970012.73    369.14                           
000000000392   723005.79    970007.88    369.48                           
000000000393   723005.55    970010.85    369.08                           
000000000394   723014.61    970017.92    368.95  peshh                    
000000000395   723008.29    970017.73    369.05  pes                      
000000000396   722992.00    970016.03    369.47  pes                      
000000000397   722992.55    970009.10    369.62                           
000000000398   722993.81    970001.72    370.22  info                     
000000000399   722983.99    970007.88    369.97                           
000000000400   722974.95    970012.19    370.14                           
000000000401   722987.17    970016.24    369.64  pes                      
000000000402   722991.84    970022.21    369.61                           
000000000403   722992.94    970033.56    369.74  pk                       
000000000404   722985.48    970025.57    369.76  pk                       
000000000405   722978.97    970030.33    370.04                           
000000000406   722986.34    970038.84    369.97  pk                       
000000000407   722978.71    970044.99    370.19  pk                       
000000000408   722971.94    970034.61    370.36                           
000000000409   722966.26    970026.01    370.54  rd                       
000000000410   722962.60    970020.67    370.67  rd                       
000000000411   722959.61    970016.25    370.75  zd                       
000000000412   722958.97    970015.46    370.65  kr                       
000000000413   722968.20    970016.57    370.30  pes                      
000000000414   722973.75    970021.79    370.13                           
000000000415   722955.88    970010.17    370.72  k                        
000000000416   722954.66    970008.90    370.86  pk                       
000000000417   722955.31    970010.39    370.83  oh                       
000000000418   722961.33    970006.26    370.74  oh                       
000000000419   722962.24    970005.75    370.63  k                        
000000000420   722966.39    970002.96    370.59  k                        
000000000421   722967.18    970002.32    370.63  oh                       
000000000422   722972.85    969998.36    370.57  oh                       
000000000423   722973.79    969997.86    370.46  k                        
000000000424   722975.55    970000.46    370.43                           
000000000425   722980.77    969996.98    370.35                           
000000000426   722969.86    970007.87    370.53  k                        
000000000427   722970.72    970005.90    370.49  sac                      
000000000428   722972.30    970002.65    370.49  sou                      
000000000429   722967.97    970005.74    370.54                           
000000000430   722966.01    970010.35    370.57  k                        
000000000431   722957.22    970013.02    370.67                           
000000000802   723043.98    970029.51    367.73  ohop                     
000000000803   723042.35    970028.58    367.79  oh                       
000000000805   723040.69    970031.11    367.84  lav                      
000000000806   723033.72    970029.32    368.04  oh                       
000000000808   723029.18    970026.57    368.11  oh                       
000000000809   723024.45    970023.57    368.28  oh                       
000000004001   723067.41    970053.35    366.64                           
000000004002   723086.72    970073.63    365.94                           
000000004003   722998.23    970003.66    369.50                           
